| ID | IP地址 | 端口 | 类型 | 国家(省市) | 响应时间 | 传输速度 | 验证日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138.255.240.** | Socks4 | 巴西 | 2026-09-14 09:40 | |||
| 2 | 109.224.12.*** | Socks4 | 伊拉克 | 2026-09-14 09:34 | |||
| 3 | 190.104.26.*** | Socks4 | 玻利维亚 | 2026-09-14 09:27 | |||
| 4 | 186.1.182.*** | Socks4 | 哥伦比亚 | 2026-09-14 09:24 | |||
| 5 | 103.76.190.** | Socks4 | 印度 | 2026-09-14 09:19 | |||
| 6 | 193.105.62.** | Socks4 | 乌克兰 | 2026-09-14 09:12 | |||
| 7 | 114.108.177.*** | Socks4 | 韩国 | 2026-09-14 09:12 | |||
| 8 | 136.232.116.* | Socks4 | 印度 | 2026-09-14 09:11 | |||
| 9 | 190.12.95.*** | Socks4 | 秘鲁 | 2026-09-14 09:07 | |||
| 10 | 62.201.233.** | Socks4 | 伊拉克 | 2026-09-14 07:54 |
1. 游客和免费用户,只能查看第一页IP地址; 付费客户可以查看全部翻页IP地址,购买会员
2. 开放代理,可用率50-80%,无需授权直接使用