| ID | IP地址 | 端口 | 类型 | 匿名度 | 国家(省市) | 响应时间 | 传输速度 | 验证日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.231.223.*** | HTTPS | 高匿 | 墨西哥 | 2026-02-26 12:39 | |||
| 2 | 179.43.96.*** | HTTPS | 高匿 | 秘鲁 | 2026-02-26 12:20 | |||
| 3 | 111.68.26.*** | HTTPS | 高匿 | 印度尼西亚 | 2026-02-26 12:16 | |||
| 4 | 102.164.252.*** | HTTPS | 高匿 | 赤道几内亚 | 2026-02-26 12:10 | |||
| 5 | 1.1.189.** | HTTPS | 高匿 | 泰国 | 2026-02-26 09:45 | |||
| 6 | 61.19.145.** | HTTPS | 高匿 | 泰国 | 2026-02-26 09:38 | |||
| 7 | 24.172.82.** | HTTPS | 高匿 | 美国 | 2026-02-26 09:35 | |||
| 8 | 152.169.106.*** | HTTPS | 高匿 | 阿根廷 | 2026-02-26 09:21 | |||
| 9 | 62.201.217.*** | HTTPS | 高匿 | 伊拉克 | 2026-02-26 09:19 | |||
| 10 | 182.253.140.*** | HTTPS | 高匿 | 印度尼西亚 | 2026-02-26 09:14 |
1. 游客和免费用户,只能查看第一页IP地址; 付费客户可以查看全部翻页IP地址,购买会员
2. 开放代理,可用率50-80%,无需授权直接使用