| ID | IP地址 | 端口 | 类型 | 匿名度 | 国家(省市) | 响应时间 | 传输速度 | 验证日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24.172.82.** | HTTPS | 高匿 | 美国 | 2026-04-07 15:11 | |||
| 12 | 103.137.218.*** | HTTPS | 高匿 | 印度 | 2026-04-07 12:58 | |||
| 13 | 179.43.96.*** | HTTPS | 高匿 | 秘鲁 | 2026-04-07 09:53 | |||
| 14 | 61.19.145.** | HTTPS | 高匿 | 泰国 | 2026-04-07 00:46 | |||
| 15 | 187.1.57.*** | HTTPS | 高匿 | 巴西 | 2026-03-26 06:12 | |||
| 16 | 182.253.140.*** | HTTPS | 高匿 | 印度尼西亚 | 2026-03-26 03:32 | |||
| 17 | 93.174.125.** | HTTPS | 高匿 | 希腊 | 2026-03-13 00:10 | |||
| 18 | 201.28.102.*** | HTTPS | 高匿 | 巴西 | 2026-03-12 03:25 | |||
| 19 | 171.7.58.*** | HTTPS | 高匿 | 泰国 | 2026-03-11 15:20 | |||
| 20 | 134.35.208.*** | HTTPS | 高匿 | 也门 | 2026-03-01 21:13 |
1. 游客和免费用户,只能查看第一页IP地址; 付费客户可以查看全部翻页IP地址,购买会员
2. 开放代理,可用率50-80%,无需授权直接使用