| ID | IP地址 | 端口 | 类型 | 国家(省市) | 响应时间 | 传输速度 | 验证日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 109.224.12.*** | Socks4 | 伊拉克 | 2026-07-16 09:19 | |||
| 12 | 193.105.62.** | Socks4 | 乌克兰 | 2026-07-16 09:12 | |||
| 13 | 136.232.116.* | Socks4 | 印度 | 2026-07-16 09:12 | |||
| 14 | 131.161.68.** | Socks4 | 巴西 | 2026-07-16 09:07 | |||
| 15 | 103.105.40.*** | Socks4 | 印度 | 2026-07-16 09:01 | |||
| 16 | 103.66.233.*** | Socks4 | 印度 | 2026-07-16 08:48 | |||
| 17 | 62.201.233.** | Socks4 | 伊拉克 | 2026-07-16 07:59 | |||
| 18 | 190.109.72.** | Socks4 | 巴西 | 2026-07-16 07:11 | |||
| 19 | 187.19.127.*** | Socks4 | 巴西 | 2026-07-16 06:38 | |||
| 20 | 203.160.61.*** | Socks4 | 印度尼西亚 | 2026-07-16 06:00 |
1. 游客和免费用户,只能查看第一页IP地址; 付费客户可以查看全部翻页IP地址,购买会员
2. 开放代理,可用率50-80%,无需授权直接使用